Forte provedores de serviços virtuais
Alojamento flexível com melhores preços e desempenho. Nenhuma taxa de instalação. Escolha o seu VPS agora - opcionalmente com SSDs rápidos, ideais para várias finalidades operacionais. Agora disponível com Ubuntu 16.04 LTS.
23 $ Mês
- 100 GB SSD ou 200 GB HDD
- 2 vCores
- 4GB de RAM Garantido
- conexão 100 MBit/s
- Sem taxa de instalação
Inicie agora
33 $ Mês
- 200 GB SSD ou 400 GB HDD
- 6 vCores
- 8GB de RAM Garantido
- conexão 100 MBit/s
- sem taxa de instalação
Inicie agora
Mais Aderido
40 $ Mês
- 300 GB SSD ou 600 GB HDD
- 10 vCores
- 12GB de RAM Garantido
- conexão 100 MBit/s
- sem taxa de instalação
Inicie Agora
48 $ Mês
- 400 GB SSD ou 800 GB HDD
- 16 vCores
- 18GB de RAM Garantido
- conexão 100 MBit/s
- sem taxa de instalação
Inicie agora
Mais Detalhes
Menos Detalhes
23 $ Mês
|
33 $ Mês
|
40 $ Mês
|
48 $ Mês
|
|
---|---|---|---|---|
Espaço Web | 200 GB HDD | 400 GB HDD | 600 GB HDD | 800 GB HDD |
Potência do CPU | 2 vCores | 6 vCores | 10 vCores | 16 vCores |
RAM Garantido | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 18 GB |
Burst RAM | 8 GB | 12 GB | 18 GB | 30 GB |
Trafego | 100-Mbit/s-Flatrate | 100-Mbit/s-Flatrate | 100-Mbit/s-Flatrate | 100-Mbit/s-Flatrate |
Principais Características | ||||
Virtual Dedicado | ||||
Acesso Root Completo | ||||
Ambiente de Servidor Dedicado Próprio | ||||
Um IP estático | 1 Incl., até mais 3 IP's possíveis | |||
Domínio | ||||
Domínios Disponíveis | 1 (.com/.net/.org/.de) | |||
Tipos de Domínios | .de, .com, .net, .org, .info, .biz , .ch, .at, .li, .be, .name, .eu, .ws | |||
Subdomínios Ilimitados | ||||
Subdomínios Wildcard | ||||
Domínios Ilimitados | ||||
Reencaminhamento de Domínio | ||||
E-mail and Comunicação | ||||
Caixas de Correio Ilimitadas | ||||
Endereços de E-mail Ilimitados | ||||
Reencaminhamento de E-mail | ||||
Webmailer | ||||
E-mail Autoresponder | ||||
Programas | ||||
Sistema Operacional | CentOS, Debian, Ubuntu | |||
Painel de Controle | Plesk 12.x - 10 Domínios | |||
PHP | ||||
phpMyAdmin | ||||
Apache | ||||
Perl | ||||
Acesso CGI Completo | ||||
MySQL Banco de Dados | ||||
Cronjobs | ||||
OpenSSH | ||||
Javaservlet Suporte | ||||
Criptografia SSL | ||||
Extensão Frontpage | ||||
Programas Próprios | ||||
Características | ||||
PowerPanel | ||||
PowerReboot | ||||
PowerRecovery | ||||
PowerRestore | ||||
PowerBackup | ||||
PowerSnapshot | ||||
PowerStatus | ||||
PowerUpgrade | ||||
PowerFirewall | ||||
PowerPerformance | ||||
PremiumReverse | ||||
Suporte a VPN | ||||
Correspondência de Firewall com monitoração de estado | ||||
Suporte | ||||
Linha telefônica gratuito | ||||
Suporte de Ticket | ||||
Perguntas frequentes FAQ | ||||
Rede | ||||
Disponibilidade min 99% | ||||
550 Gbit/s Largura de banda total do Data Center | ||||
Conexão com | Deutsche Telekom, Level 3, Global Crossing, cogent, DE-CIX, interoute, ... | |||
Data Center | ||||
Ai Condicionado | ||||
UPS | ||||
Proteção Contra Fogo | ||||
Consumo de Energia Incluído | ||||
Sistema de Alarme de Incêndio | ||||
Localização do Servidor Europe (Strasbourg) ou USA (St. Louis) | ||||
Condições | ||||
Pagamento Mensal | ||||
Prazo Mínimo 1 mês | ||||
Taxa Básica Mensal | 23 $/Mês | 33 $/Mês | 40 $/Mês | 48 $/Mês |
Inicie agora |
Inicie agora |
Inicie agora |
Inicie agora |
Hospedagem virtual que você vai gostar
Reliable brand-name hardware, easy to manage and optional SSDs for lightning-fast performance
Seja com SSDs para alto desempenho de I/O ou com discos rígidos tradicionais para projetos de armazenamento na web: seu novo servidor virtual, usando hardware confiável e robusto, é ideal para hospedar vários sites ou para uso como um ambiente de desenvolvimento.
Fácil gerenciamento do servidor. Com o Plesk 12 integrado, você pode gerir facilmente bancos de dados, aplicativos, serviços de e-mail, DNS, FTP e muito mais.
VPS flexível
com 'tudo incluído'
- Hardware de marca para excelente estabilidade
- Maior desempenho de I/O através de SSDs opcionais
- Contratos mensais flexíveis - cancele a qualquer momento
- Interface amigável cPanel e Plesk painel 12
- Disponibilidade garantida com uma média anual de 99,9%
- Pronto para usar em apenas 60 minutos
Alguma pergunta, dúvida?
- Telefone: +258 86 1639 134
- E-Mail: contact@snakeserver.com